| Attitudes envers la science | Désordre informationnel | Pratiques réflexives | Enjeux actuels | 
| Mercredi 17 novembre 15h30 - 16h45 Sessions parallèles #4 | |||||
| FR | Panel | La Science Ouverte au service de la culture scientifique et technique ? Salle 2 | Fressengeas Nicolas | ||
| Dreyer Erwin | |||||
| Schneider Mathieu | |||||
| Dacos Marin | |||||
| 
 | |||||
| FR | Panel | Les Français et la science, 2020 Salle Verlaine B | Hervois Pauline | ||
| W Bauer Martin | |||||
| Suerdem Ahmet | |||||
| Dubois Michel | |||||
| 
 | |||||
| FR | Panel | Comment le spectacle vivant peut-il être médiateur de questionnements scientifiques ? Salle 10 | Hugon Mandarine | ||
| Delépine Quentin | |||||
| Tricard Elodie | |||||
| Richard Olivier | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| FR | Symposium | Collecte de la rupture ou rupture de la collecte Salle 12 | Rozenholc Yves | ||
| Vion-Dury Juliette | |||||
| Petrazoller François | |||||
| 
 | |||||
| EN | Panel | Navigating the changing science communication landscape Salle 9 | Pridmore Jason | ||
| Tulin Marina | |||||
| Roche Joseph | |||||
| Wolff Annika | |||||
| Tessa Roedema | |||||
| 
 | |||||
| EN | Rôle des chercheurs dans la médiation scientifique 2/3 Salle 6 | The Role of Chinese Scientists in Science Communication Practice in China | Zhang Xiaoxin | ||
| EN | You want to talk, but are you listening? said the trainer to the scientist | 
 | |||
| Tiganas Alexandra | |||||
| EN | How junior faculty and graduate students are challenging the status quo of public engagement | Calice Mikhaila | |||
| EN | Scientist thinking about science communication: Qualitative results of a 3-year project to improve … | Besley John | |||
| 
 | |||||
| FR | Arts et médiation scientifique Salle 5 | L'instrument historique ou le fac-similé, acteurs de la transmission des savoirs scientifiques vers la société… | Jossic Marguerite | ||
| FR | Des concerts scientifiques ou l'apprentissage de l'acoustique par la musique | Silpa Ingrid | |||
| Gazengel Bruno | |||||
| EN | Engaging young people in the HIV/Aids debate through science | Almeida Carla | |||
| FR | Raconter sa thèse en dansant - Dance your Phd | Silpa Ingrid | |||
| 
 | |||||
| FR | Une installation artistique dans un site industriel au service de la médiation scientifique | Camus Jean-François | |||
| Mercatello Ariane | |||||
| 
 | |||||
| EN | Enjeux actuels : désinformation Salle 3 | The role of dietary intervention based on scientific evidence and the dissemination via WhatsApp… | Moreno-Castro Carolina | ||
| FR | "Fake news", partie émergée du désordre informationnel ? | Boude Yvan | |||
| Bar-Hen Avner | |||||
| EN | The reception of credible and fake news on health issues, the (un)importance of the source of… | De Amorim Luis | |||
| EN | Detail and fear: Analysis of the components of hot scientific rumors in China from 2010 - 2019 | Wang Lingfei | |||
| Wang Guoyan | |||||
| 
 | |||||
| FR | Perception, opinion et attitudes face à la science 1/4 Salle 11 | La science prise pour cible, une stratégie d'évitement pour les antis | De Donato Philippe | ||
| Pironon Jacques | |||||
| FR | Présentation des résultats de l'enquête POST « Perception de la Science par les jeunes bruxellois » | Gama Marie José | |||
| FR | La science à l'épreuve de l'individu contemporain | Poissenot Claude | |||
| EN | US perceptions of science and technology: A 2021 attitudinal survey comparing AI, privacy and… | Katz James | |||
| 
 | |||||
| FR | Education formelle et informelle 1/3 Salle 14 | SALL : Living Lab methodology as a tool for science education and open schooling | Aguirre Rios Claudia | ||
| Merzagora Matteo | |||||
| FR | Comment promouvoir l'utilisation de l'Astronomie dans l'éducation formelle et non formelle | Snoussi Sarra | |||
| FR | Parler de Science aux enfants : pourquoi, comment ? Peut-on aborder des sujets sensibles ? | Bauge Pascale | |||
| FR | Is history just a game for you? The National Scientifics Olympiads of History in Brazil (2009-2021) | Meneguello Cristina | |||
