Attitudes to science  | Informational disorder  | Reflexive practices  | Topical stakes  | 
Wednesday, November 17th, 8h30 - 9h45 Session slots #3  | |||||
FR  | Panel  | Comment questionner sur les enjeux des sciences du numérique ? 3 exemples de mise en scène Room 5  | Poirel Véronique  | ||
Amblard Maxime  | |||||
Taillant Elise  | |||||
Fruchon Clara  | |||||
  | |||||
EN  | Panel  | Trust in science during challenging times of a global pandemic Room 12  | Ziegler Ricarda S.Schäfer Mike Mede Niels Bohlin Gustav Pellegrini Giuseppe Weißkopf Markus  | ||
  | |||||
  | |||||
  | |||||
EN  | Panel  | Different pathways to modern science communication: an international comparison Room 3  | Gascoigne Toss  | ||
Massarani Luisa  | |||||
Metcalfe Jenni  | |||||
Liu Xuan  | |||||
Schiele Bernard  | |||||
Leach Joan  | |||||
  | |||||
FR  | Panel  | Intérieur [kosmopoli:t] : une caméra en immersion suit le processus de création d'un jeu de société Room 14  | Dury Christian  | ||
Marsico Egidio  | |||||
Buthion Sébastien  | |||||
  | |||||
  | |||||
FR  | Symposium  | Tous connectés : panorama de la vulgarisation en ligne Room 2  | Explorons Terence  | ||
Louis Tania  | |||||
Rodo Christophe  | |||||
Plaitano Annalisa  | |||||
Boniface Paul  | |||||
  | |||||
FR  | Current challenges: digital technology Room 10  | Digital Society Forum : plateforme collaborative destinée à donner des clés de compréhension pour mieux appréhender le « vivre numérique »  | Le Quentrec Erwan  | ||
  | |||||
FR  | Terra Numerica - vers une Cité du Numérique  | Mazauric Dorian  | |||
FR  | Ateliers extrascolaires de robotique et de programmation : quel rôle dans la transition et…  | Guex Amélie  | |||
  | |||||
FR  | Science policy Room 9  | Formes et enjeux de l'événementialisation de la culture scientifique et technique  | Billon Elodie  | ||
EN  | RRI management in Spanish universities: towards an effective dialogue between science and society  | Fernandez-Beltran Francisco  | |||
FR  | La place de la CSTI dans les universités : Une enquête A+U+C  | Bordeaux Marie-Christine  | |||
EN  | Co-creation as an example of revealing needs and creating value  | Bechtold Ulrike  | |||
  | |||||
EN  | Current Issues: Scicomm during the health crisis 1/2 Room 6  | Corporate culture and corporate communication of a public research institution at the time of the coronavirus crisis  | Svejkovsky Ivo  | ||
FR  | L'indécision générique de l'écrit d'information Le cas des discours sur la COVID-19  | Khadhraoui Rym  | |||
EN  | How to narrate science in times of pandemia  | Risk Marcelo Raul  | |||
FR  | COVID-19 : science communication becomes viral  | Claessens Michel  | |||
  | |||||
FR  | Role of researchers in SciComm 1/3 Room Verlaine B  | Médiation scientifique : une facette du métier des chercheur(e)s ?  | Mikou Afaf  | ||
FR  | Les « rencontres manquées » entre les chercheur.e.s et les publics.  | Simon Emmanuelle  | |||
Hejoaka Fabienne  | |||||
FR  | De la Recherche à la Médiation : une vision bilatérale de partages.  | Richard Olivier Dubourg Céline Bois Evelyne Bonnet Mélissa  | |||
FR  | L'intimité dans la communication du chercheur  | Galli David  | |||
Michalak Charlotte  | |||||
FR  | Faciliter l'engagement des chercheurs dans la médiation scientifique : retour d'expérience et…  | Dufour Héloïse  | |||
  | |||||
FR  | Museography and innovation 2/2 Room 11  | MAGNÉTIQUE, une initiative de vulgarisation née dans un laboratoire de recherche  | Fischer Hélène  | ||
FR  | Le Jardin des énergies du Musée Electropolis : une expérience muséographique innovante sur la…  | Kuntz Damien  | |||
FR  | Enjeux de la numérisation des collections et des Open Data des musées de la métropole du Grand Nancy …  | Lassere Odile  | |||
FR  | Conception d'exposition d'éveil scientifique utilisant une approche intégrative  | Giacometti Emmanuelle  | |||
